| Bölüm-Program Adı | Puan Türü | Öğretim Süresi | Kontenjan Sayısı | 2000 ÖSYS Max. Puanı | Türkiye Derece | 2000 ÖSYS Min. Puanı | Türkiye Derece |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 30 | 230,807 | - | 211,960 | - |
| Okulöncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 30 | 200,665 | - | 188,306 | - |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 30 | 211,759 | - | 205,501 | - |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 30 | 206,409 | - | 200,699 | - |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | SÖZ | 4 | 30 | 203,029 | - | 191,399 | - |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 5 | 30 | 219,801 | - | 210,838 | - |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 5 | 30 | 222,183 | - | 209,676 | - |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 5 | 30 | 227,951 | - | 220,877 | - |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 | 50 | 195,285 | - | 191,702 | - |
| Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü | DİL | 4 | 30 | 183,993 | 8 | 181,566 | 127 |
| Felsefe Bölümü | EA | 4 | 30 | 200,563 | 4,043 | 192,025 | 12,306 |
| Fizik Bölümü | SAY | 4 | 30 | 222,694 | 851 | 210,163 | 7,931 |
| Kimya Bölümü | SAY | 4 | 30 | 215,706 | 3,951 | 210,304 | 7,805 |
| Matematik Bölümü | SAY | 4 | 30 | 220,474 | 1,571 | 216,379 | 3,548 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü | SAY | 4 | 30 | 221,958 | 1,066 | 216,978 | 3,220 |
| Psikoloji Bölümü | EA | 4 | 30 | 199,522 | 4,809 | 195,420 | 8,507 |
| Sosyoloji Bölümü | EA | 4 | 30 | 196,989 | 6,955 | 193,986 | 10,024 |
| Tarih Bölümü | SÖZ | 4 | 30 | 196,339 | 4,678 | 188,513 | 12,406 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | SÖZ | 4 | 30 | 197,046 | 4,193 | 192,324 | 8000 |
| İktisat Bölümü | EA | 4 | 100 | 208,537 | 395 | 204,719 | 1,635 |
| İşletme Bölümü | EA | 4 | 100 | 211,394 | 42 | 206,602 | 896 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü | EA | 4 | 80 | 206,022 | 1,089 | 199,462 | 4,862 |
| Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | SAY | 4 | 50 | 228,761 | 26 | 224,579 | 454 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü | SAY | 4 | 50 | 229,148 | 13 | 225,085 | 361 |
| Endüstri Mühendisliği Bölümü | SAY | 4 | 50 | 230,338 | 1 | 226,133 | 230 |
| İnşaat Mühendisliği Bölümü | SAY | 4 | 50 | 222,170 | 999 | 218,003 | 2,677 |
| Kimya Mühendisliği Bölümü | SAY | 4 | 50 | 222,514 | 901 | 217,241 | 3,064 |
| Makina Mühendisliği Bölümü | SAY | 4 | 50 | 224,526 | 470 | 220,693 | 1,489 |
| Uluslararası Ticaret Bölümü | EA | 4 | 40 | 208,472 | - | 200,681 | - |
| Turizm İşletmeciliği Bölümü | EA | 4 | 40 | 202,516 | - | 195,472 | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | EA | 4 | 40 | 215,624 | - | 201,903 | - |
| Mütercim Tercümanlık Bölümü | DİL | 4 | 40 | 185,057 | 1 | 182,407 | 64 |
* Sözkonusu bölümlere puanla (0,65 katsayısı ile) öğrenci yerleştiği için Türkiye Derecesi ile ilgili kesin sonuçlar bulunmamaktadır.
![]()